
| 2016: |
КомпаніяTaeguTec відзначає Ювілей – 100 років з моменту відкриття родовища вольфрамової руди “Sang-Dongmine” у місті Ганвон До, Південна Корея |
||
| Березень | 2014: | Засновано філію TaeguTec Тайвань у місті Гаосюн | |
| Травень |
2013: | Berkshire Hathaway придбала 20% акцій групи компаній IMC і стала | |
| єдиним власником | |||
| Січень | 2013: | Кращий роботодавець 2012 року згідно з рішенням уряду Кореї | |
| Січень | 2013: | Компанію TaeguTec визнано одним з найкращих роботодавців | |
| Декабрь | 2012: | Компанія TaeguTec отримала приз, як один з найкращих експортерів країни | |
| (300 000 000 $ експорту)) | |||
| Травень | 2012: | Компанія TaeguTec отримала міжнародний сертифікат AEO | |
| від ВТО | |||
| Квітень | 2012: | Відкриття другого заводу TaeguTec | |
| Листопад | 2011: | Президента IMC Якова Харпаза нагороджено Корейським урядом | |
| срібною медаллю за внесок в розвиток промисловості | |||
| Листопад | 2010: | Засновано офіс TaeguTec Аргентина у місті Буенос-Айрес | |
| Октябрь | 2010: | Компанія TaeguTec отримала статус «Затвердженого Експортера» |

| Листопад | 2009 | : | Засновано філію TaeguTec Угорщина у місті Тьорьокбалінт |
| Липень | 2009 | : | Засновано філію TaeguTec Чехія у міста Пльзень |
| Грудень | 2008 | : | Компанію TaeguTec винагороджено, як одного з найкращих експортерів країни |
| (200 000 000 $ експорту) | |||
| Червень | 2008 | : | Засновано філію TaeguTec Південна Африка у місті Йоганнесбург |
| Квітень | 2008 | : | Засновано філію TaeguTec Україна у місті Дніпро |
| Квітень | 2008 | : | Засновано філію TaeguTec Росія у місті Москва |
| Лютий | 2007 | : | Засновано філію TaeguTec Румунія у місті Бухарест |
| Грудень | 2007 | : | Компанію TaeguTec удостоєно сертифікатом якості ISO 9001 (DNV) |
| Грудень | 2007 | : | Компанію TaeguTec удостоєно сертифікатом якості AS 9100 за систему менеджменту |
| якості в аерокосмічній індустрії | |||
| Листопад | 2007 | : | Основан филиал TaeguTec Польща у місті Вроцлав |
| Липень | 2007 | : | Основан филиал TaeguTec Індонезія у місті Бекаси |
| Лютий | 2007 | : | Основан филиал TaeguTec Іспанія у місті Барселона |
| Листопад | 2006 | : | Компанію TaeguTec удостоєно сертифікатом якості OHSAS 18001 (KTL) |
| (охорона праці і безпеки) | |||
| Листопад | 2006 | : | Компанію TaeguTec удостоєно сертифікатом якості ISO 14001 (KTL) |
| (система екологічного управління) | |||
| Травень | 2006 | : | Компанія Berkshire Hathaway, очолювана Ворреном Баффетом, придбала80% акцій в |
| групі компаній IMC | |||
| Січень | 2007 | : | Засновано філію TaeguTec Таїланд у місті Бангкок |
| Квітень | 2006 | : | Засновано філію TaeguTec Малайзія у місті Куала-Лумпур |
| Березень | 2006 | : | Засновано філію TaeguTec Словаччина у місті Жилин |
| Грудень | 2005 | : | Компанію TaeguTec винагороджено, як одного з найкращих експортерів країни |
| (100 000 000 $ експорту) | |||
| Жовтень | 2005 | : | Засновано філію TaeguTec Туреччина в місті Стамбул |
| Червень | 2005 | : | Засновано філію TaeguTec Австралія у місті Сідней |
| Червень | 2004 | : | Засновано філію TaeguTec Японія у місті Нагоя |
| Червень | 2002 | : | Засновано філії TaeguTec Італія в містах Турин, Мілан |
| Березень | 2001 | : | Засновано філію TaeguTec Бразилия в г.Сан Пауло |
| Грудень | 2000 | : | Засновано філію TaeguTec Китай в Шанхаї |
| Липень | 2000 | : | Збудовано новий «Центр Розробок й розвитку» |
| Березень | 2000 | : | Засновано завод з виробництва металоріжучого інструменту компанії TaeguTec в Індії |
| Березень | 2000 | : | Засновано філію TaeguTec Великобританія у місті Лідс |

| Квітень | 1999 | : | Заснування філії TaeguTec Скандинавія в Копенгагені, Данія | |
| Квітень | 1999 | : | Заснування філії TaeguTec Німеччина (зараз – INGERSOLLGMBH – HAIGER) | |
| Квітень | 1999 | : | Заснування філії TaeguTec США (зараз – INGERSOLL USA – ROCKFORD) | |
| Квітень | 1999 | : | Збудовано новий Маркетинговий центр | |
| Лютий | 1999 | : | Головний офіс компанії перенесено з міста Сеул в місто Даегу | |
| Серпень | 1998 | : | Компанію “Korea Tungsten Co. Ltd.” викуплено групою компаній “IMCGroup” | |
| Серпень | 1998 | : | Назву компанії “KoreaTungstenCo. Ltd” змінено на “TaeguTecLtd.” | |
| Травень | 1995 | : | Збудовано завод з виробництва вольфрамового дроту у Китаї | |
| Березень | 1994 | : | Приватизація корейською компанією “Keo-PyungGroup” | |
| Лютий | 1994 | : | Закриття шахти “Sang-DongTungsten” | |
| Березень | 1991 | : | Збудовано завод з виробництва керамічного інструменту |

| Листопад | 1989 | : | Збудовано цех з виробництва вольфрамового дроту |
| Листопад | 1988 | : | Збудовано цех з виробництва твердосплавних роликів |
| Жовтень | 1985 | : | Розробка технології виробництва металокерамічних пластин |
| Липень | 1985 | : | Співпраця «Центру розробок й розвитку» компанії KoreaTungstenCoLtd. та компанії POSCO |
| Травень | 1983 | : | Філію в Роттердамі в Нідерландах було перенесено до Німеччини |
| Січень | 1981 | : | Розроблено технологію спеціального покриття основи інструменту |

| Грудень | 1979 | : | Збудовано цех з виробництва державок |
| Жовтень | 1978 | : | Збудовано завод з виробництва CVD-TiN-покриття інструменту |
| Листопад | 1977 | : | Збудовано цех з виробництва твердосплавного інструмента: заготовок,твердосплавних пластин, інструмента для гірничої промисловості, а також напайного інструмента |
| Листопад | 1976 | : | Засновано філіал у Роттердамі |
| Лютий | 1974 | : | Збудовано цех з виробництва металічних порошків, що містять вольфрам, а також цех з виробництва порошків, що містять карбід вольфраму. |
| Листопад | 1972 | : | Збудовано цех з виробництва твердосплавних валків. |

| Листопад | 1969 | : | Офіційна подяка від уряду за високі обсяги експортованого товару |
| Листопад | 1968 | : | Офіційна подяка від уряду за високі обсяги експортованого товару |
| Лютий | 1968 | : | Інвестування компанії “POSCO” (уряд – 75%, “KoreaTungsten Сo. Ltd” –25%) |
| Листопад | 1967 | : | Офіційна подяка від уряду за високі обсяги експортованого товару ((третій результат серед корейських компаній). |
| Листопад | 1966 | : | Офіційна подяка від уряду за високі обсяги експортованого товару |
| (другий результат серед корейських компаній) | |||
| Грудень | 1964 | : | Park, Tae-Jun отримав посаду президента компанії |
| Лютий | 1963 | : | Засновано філіал у Токіо |
| Листопад | 1961 | : | Засновано філіал у Лондоні |
| Вересень | 1961 | : | Засновано «Центр Розробок і розвитку» |
| Червень | 1961 | : | Заснування філіалу у Нью-Йорку |

| Травень | 1959 | : | |
Будівництво Заводу хімічного збагачення руди |
| Вересень | 1952 | : | Заснування компанії “KoreaTungstenCoLtd” (Державне підприємство) | |
| Обсяг продажів: US $ 16,457,000 (це становить 56% від усього обсягупродажів корейських компаній) | ||||
| Кількість працівників: 4 287 | ||||
| Лютий | 1947 | : | Перший експорт «Шеєліта» в США | |
| Лютий | 1936 | : | Заснування компанії “SOLIMMiningCo. Ltd.” | |
| Квітень | 1916 | : | Знайдено родовище руди у “Sang-Dongmine” у м. Ганвон До, Південна Корея |



