
| 2016: |
Компания TaeguTec празднует Юбилей – 100 лет с момента обнаружения месторождения вольфрамсодержащей руды в “Sang-Dongmine” в г. Ганвон До, Южная Корея | ||
| Март | 2014: | Основан филиал TaeguTec Тайвань в г. Гаосюн | |
| Май |
2013: | Berkshire Hathaway приобрела оставшиеся 20% акций группы компаний IMC и стала | |
| единственным владельцем | |||
| Январь | 2013: | Лучший работодатель 2012 года по мнению правительства Кореи | |
| Январь | 2013: | Компания TaeguTec признана правительством одним из лучших работодателей | |
| Декабрь | 2012: | Компания TaeguTec удостоена приза, как один из лучших экспортёров страны | |
| (300 000 000 $ экспорта) | |||
| Май | 2012: | Компания TaeguTec стала обладателем международного сертификата AEO | |
| от ВТО | |||
| Апрель | 2012: | Открытие второго завода TaeguTec | |
| Ноябрь | 2011: | Президент IMC Яков Харпаз награждён Корейским правительством почётной | |
| серебряной медалью за вклад в развитие промышленности | |||
| Ноябрь | 2010: | Основан офис TaeguTec Аргентина в г. Буэнос-Айрес | |
| Октябрь | 2010: | Компания TaeguTec получила статус «Утверждённого Экспортёра» |

| Ноябрь | 2009 | : | Основан филиал TaeguTec Венгрия в г. Тёрёкбалинт |
| Июль | 2009 | : | Основан филиал TaeguTec Чехия в г. Пльзень |
| Декабрь | 2008 | : | Компания TaeguTec удостоена приза, как один из лучших экспортёров страны |
| (200 000 000 $ экспорта) | |||
| Июнь | 2008 | : | Основан филиал TaeguTec Южная Африка в г. Йоханнесбург |
| Апрель | 2008 | : | Основан филиал TaeguTec Украина в г. Днепропетровск |
| Апрель | 2008 | : | Основан филиал TaeguTec Россия в г. Москве |
| Февраль | 2007 | : | Основан филиал TaeguTec Румыния в г. Бухарест |
| Декабрь | 2007 | : | Компания TaeguTec удостоена сертификата качества ISO 9001 (DNV) |
| Декабрь | 2007 | : | Компания TaeguTec удостоена сертификата качества AS 9100 за систему менеджмента |
| качества в аэрокосмической индустрии | |||
| Ноябрь | 2007 | : | Основан филиал TaeguTec Польша в г. Вроцлаве |
| Июль | 2007 | : | Основан филиал TaeguTec Индонезия в г. Бекаси |
| Февраль | 2007 | : | Основан филиал TaeguTec Испания в г. Барселона |
| Ноябрь | 2006 | : | Компания TaeguTec удостоена сертификата OHSAS 18001 (KTL) |
| (охрана труда и безопасности) | |||
| Ноябрь | 2006 | : | Компания TaeguTec удостоена сертификата ISO 14001 (KTL) |
| (система экологического управления) | |||
| Май | 2006 | : | Компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, приобрела 80% акций в |
| группе компаний IMC | |||
| Январь | 2007 | : | Основан филиал TaeguTec Таиланд в г. Бангкоке |
| Апрель | 2006 | : | Основан филиал TaeguTec Малазия в г. Куала-Лумпур |
| Март | 2006 | : | Основан филиал TaeguTec Словакия в г.Жилин |
| Декабрь | 2005 | : | Компания TaeguTec удостоена приза, как один из лучших экспортёров страны |
| (100 000 000 $ экспорта) | |||
| Октябрь | 2005 | : | Основан филиал TaeguTec Турция в г. Стамбул |
| Июнь | 2005 | : | Основан филиал TaeguTec Австралия в г. Сидней |
| Июнь | 2004 | : | Основан филиал TaeguTec Япония в г.Нагоя |
| Июнь | 2002 | : | Основаны филиалы TaeguTec Италия в г.Турин и в г. Милан |
| Март | 2001 | : | Основан филиал TaeguTec Бразилия в г.Сан Пауло |
| Декабрь | 2000 | : | Основан филиал TaeguTec Китай в Шанхае |
| Июль | 2000 | : | Построен новый «Центр Разработок и развития» |
| Март | 2000 | : | Основан завод по производству металлорежущего инструмента компании TaeguTec в Индии |
| Март | 2000 | : | Основан филиал TaeguTec Великобритания в Лидсе |

| Апрель | 1999 | : | Основание филиала TaeguTec Скандинавия в Копенгагене, Дания | |
| Апрель | 1999 | : | Основание филиала TaeguTec Германия (сейчас — INGERSOLLGMBH – HAIGER) | |
| Апрель | 1999 | : | Основание филиала TaeguTec США (сейчас — INGERSOLL USA – ROCKFORD) | |
| Апрель | 1999 | : | Построен новый Маркетинговый центр | |
| Февраль | 1999 | : | Главный офис компании перенесен из г. Сеул в г. Даегу | |
| Август | 1998 | : | Компания «Korea Tungsten Co. Ltd.” выкуплена группой компаний “IMC Group” | |
| Август | 1998 | : | Название компании “KoreaTungstenCo. Ltd” изменено на “TaeguTecLtd.” | |
| Май | 1995 | : | Построен завод по производству вольфрамовой проволоки в Китае | |
| Март | 1994 | : | Приватизация корейской компанией “Keo-PyungGroup” | |
| Февраль | 1994 | : | Закрытие шахты “Sang-DongTungsten” | |
| Март | 1991 | : | Построен завод по производству керамического инструмента |

| Ноябрь | 1989 | : | Построен цех по производству вольфрамовой проволоки |
| Ноябрь | 1988 | : | Построен цех по производству твердосплавных роликов |
| Октябрь | 1985 | : | Разработка технологии производства металлокерамических пластин |
| Июль | 1985 | : | Совместное сотрудничество «Центра разработок и развития» компании KoreaTungstenCoLtd. и компании POSCO |
| Май | 1983 | : | Филиал в Роттердаме в Нидерландах был перенесен в Германию |
| Январь | 1981 | : | Разработана технология специального покрытия основания инструмента |

| Декабрь | 1979 | : | Построен цех по производству державок |
| Октябрь | 1978 | : | Построен завод по разработке CVD-TiN-покрытия инструмента |
| Ноябрь | 1977 | : | Построен цех по производству твердосплавного инструмента: заготовок, твердосплавных пластин, инструмента для горнодобывающей промышленности, а также напайного инструмента |
| Ноябрь | 1976 | : | Основан филиал в Роттердаме |
| Февраль | 1974 | : | Построен цех по производству вольфрамосодержащих металлических порошков и цех по производству порошков, содержащих карбид вольфрама |
| Ноябрь | 1972 | : | Построен цех по производству твердосплавных валков |

| Ноябрь | 1969 | : | Получена официальная благодарность от правительства за высокие объемы экспортируемого товара |
| Ноябрь | 1968 | : | Получена официальная благодарность от правительства за высокие объемы экспортируемого товара |
| Февраль | 1968 | : | Вложение инвестиций в компанию “POSCO” (Правительство — 75%, “KoreaTungsten Сo. Ltd” – 25%) |
| Ноябрь | 1967 | : | Получена официальная благодарность от правительства за высокие объемы экспортируемого товара (третий результат среди компаний Кореи). |
| Ноябрь | 1966 | : | Получена официальная благодарность от правительства за высокие объемы экспортируемого товара |
| (второй результат среди компаний Кореи) | |||
| Декабрь | 1964 | : | Park, Tae-Jun вступил в должность президента компании |
| Февраль | 1963 | : | Основан филиал в Токио |
| Ноябрь | 1961 | : | Основан филиал в Лондоне |
| Сентябрь | 1961 | : | Основан «Центр Разработок и развития» |
| Июнь | 1961 | : | Основание филиала в Нью-Йорке |

| Май | 1959 | : | Строительство Завода химического обогащения руды | |
| Сентябрь | 1952 | : | Основание компании “KoreaTungstenCoLtd” (Государственное предприятие) | |
| Объем продаж: US$16,457,000 (это составляет 56% от всего объема продаж корейских компаний) | ||||
| Количество сотрудников: 4 287 | ||||
| Февраль | 1947 | : | Первый экспорт «Шеелита» в США | |
| Февраль | 1936 | : | Основание компании “SOLIMMiningCo. Ltd.” | |
| Апрель | 1916 | : | Обнаружено месторождение руды в “Sang-Dongmine” в г. Ганвон До, Южная Корея |



